登錄/注冊(cè) | 收藏本站| 在線留言| 網(wǎng)站地圖
您好,歡迎訪問(wèn)翔宇粉末冶金官方網(wǎng)站!序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 二季度實(shí)際完成 | 二季度累計(jì)完成 | 上年同期累計(jì)完成 | 同比增減% | |
生產(chǎn)企業(yè)數(shù) | 個(gè) | 44 | 44 | 40 | |||
1 | 工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) | 合計(jì) | 萬(wàn)元 | 178922.9 | 358313.9 | 312868.8 | 14.5 |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 48098.3 | 95311.7 | 80273.9 | 18.7 | ||
2 | 工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) | 合計(jì) | 萬(wàn)元 | 175887.3 | 345267.1 | 306891.2 | 12.5 |
其中:出口交貨值 | 萬(wàn)元 | 26431.6 | 48639.1 | 34815.5 | 39.7 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 萬(wàn)元 | 171124.8 | 341946.2 | 297495.6 | 14.9 | ||
4 | 工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 55852.1 | 114481.2 | 99911.7 | 14.6 | |
5 | 利稅總額 | 萬(wàn)元 | 28602.8 | 54213.8 | 34457.5 | 57.3 | |
6 | 全部從業(yè)人員平均人數(shù) | 人 | 15478 | 15325 | 14595 | 5.0 | |
7 | 粉末冶金機(jī)械零件產(chǎn)量 | 噸 | 53995.1 | 105430.6 | 88565.2 | 19.0 | |
8 | 粉末冶金機(jī)械零件銷(xiāo)售產(chǎn)量 | 噸 | 52207.2 | 102094.1 | 86810.0 | 17.6 |
中山市翔宇粉末冶金制品有限公司
版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備15024517號(hào)
服務(wù)熱線:0760-22632802 郵箱:1802286990@qq.com
公司地址:廣東省中山市東鳳鎮(zhèn)同安大道東28-1