登錄/注冊(cè) | 收藏本站| 在線留言| 網(wǎng)站地圖
您好,歡迎訪問翔宇粉末冶金官方網(wǎng)站!序號(hào) | 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 一季度實(shí)際完成 | 上年同期完成 | 同期增長(zhǎng)比% | ||
生產(chǎn)企業(yè)書:44 | |||||||
1 | 粉末冶金 工業(yè)總產(chǎn)值 (現(xiàn)行價(jià)) | 合計(jì) | 萬元 | 179442.6 | 149338.8 | 20.2 | |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 47266.9 | 45572.2 | 3.7 | |||
2 | 工業(yè)銷售產(chǎn)值 (現(xiàn)行價(jià)) | 合計(jì) | 萬元 | 169420.8 | 145676.4 | 16.3 | |
其中:出口交貨值 | 萬元 | 22207.5 | 16374.5 | 35.6 | |||
3 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 萬元 | 170810.4 | 141416.5 | 20.8 | ||
4 | 工業(yè)增加值 | 萬元 | 58879.2 | 49293.2 | 19.4 | ||
5 | 利稅總額 | 萬元 | 25682.6 | 15716.2 | 63.4 | ||
6 | 全部從業(yè)人員平均人數(shù) | 人 | 15461 | 14301 | 8.1 | ||
7 | 粉末冶金機(jī)械零件產(chǎn)量 | 噸 | 51243.7 | 42198.4 | 21.4 | ||
8 | 粉末冶金機(jī)械零件銷售產(chǎn)量 | 噸 | 49970.6 | 42057.8 | 18.8 |
從表中可得,2015年一季度粉末冶金出廠量同比增長(zhǎng)不少
中山市翔宇粉末冶金制品有限公司
版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備15024517號(hào)
服務(wù)熱線:0760-22632802 郵箱:1802286990@qq.com
公司地址:廣東省中山市東鳳鎮(zhèn)同安大道東28-1